第47回SRセミナー
日時 | 2024年11月18日(月)13:10~14:10 |
場所 | 立命館大学SRセンター2F セミナー室 |
開催形式 | 現地およびオンライン(ハイブリッド開催) |
主催 | 立命館大学SRセンター 北海道大学触媒化学研究所先端放射光源触媒計測科学ユニット |
協賛 | 日本XAFS研究会 触媒学会先端放射光活用研究会 |
講演題目 | 3d遷移金属L端の真のXASスペクトルと2p3d部分蛍光収量スペクトルの差について~その起源と利用方法~ |
講演者 | 今田 早紀 准教授(京都工芸繊維大学電気電子工学系) |
申込方法 | https://forms.gle/9hnjdCMcBCnaRJHF9 |
問い合わせ先 | センター長 朝倉 清高(KEK-PF) Email: kytkaskr_at_fc.ritsumei.ac.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
参考情報 | LL端X線吸収部分蛍光収量 |
2024年度XAFS講習会
日時 | 2024年12月16日(月)~18日(水) |
場所 | ⾼エネルギー加速器研究機構つくばキャンパス 4号館輪講室1, 2(講義、解析実習)、放射光実験施設(測定実習) |
開催形式 | 現地開催 |
主催 | ⾼エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 放射光実験施設 |
後援 | ⽇本XAFS研究会、PF-UA(予定) |
概要 | XAFS研究を始めたばかりで測定やデータ解析に不安を持っている方、これからXAFSを始める方を対象に、XAFSの基礎および応用に関する講義、ビームライン測定実習、解析実習を3日間にわたって行います。是非ご参加いただき、XAFS分光法に関する理解を深め、ご自身の研究に活かしてください。 |
対象 | XAFS初心者もしくは未経験である学生および研究者(大学、企業を問わない) *全てのプログラムは⽇本語で⾏われます。 |
参加費 | 無料 *交通費は各⾃負担してください *KEK共同利⽤研究者宿泊施設利⽤者は宿泊費の実費を負担してください |
参加者数 | 最大20名程度、応募者多数の場合は選考 |
申込方法 | 下記、Microsoft formsより https://forms.office.com/r/AdBaqSCh5W |
申込締切 | 2024年10月31日 |
問い合わせ先 | 2024年度XAFS講習会担当 丹⽻ 尉博(KEK-PF) Email: yasuhiro.niwa_at_kek.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
参考情報 | 2024年度XAFS講習会募集要項 放射線業務従事者登録方法 |
第2回SPring-8先端電池研究会/第104回SPring-8先端利用技術ワークショップ「放射光を用いたポストリチウムイオン電池材料の解析」
日時 | 2024年12月19日(木)13時20分~17時25分 ※技術交流会 17時40分~19時00分 |
web | https://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2024/241219.html |
場所 | 京都コンベンションホール (〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634) |
開催形式 | 現地開催 |
主催 | SPring-8利用推進協議会(推進協) (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
後援(予定) | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、(公社)日本セラミックス協会、 (公財)日本化学会、中性子産業利用推進協議会、日本放射光学会、 日本XAFS研究会、SPring-8ユーザー協同体(SPRUC) |
趣旨 | 本研究会は、カーボンニュートラル社会を実現するための先端電池技術分野に関する最新の情報を交換すると共に、その情報発信を通じて次世代電池に関する放射光利用技術の進展を図ることを目的としている。 今回の研究会では、ポストリチウムイオン電池を対象とした最近の展開について紹介する。 |
対象 | 二次電池、燃料電池を含む環境・エネルギー分野に興味があり、SPring-8の利活用を検討する産学の研究者・技術者。 |
参加費 | 無料 (技術交流会は有料) |
申込締切 | 12月12日(木)12:00(予定) |
問い合わせ先 | (公財)高輝度光科学研究センター 産業利用・産学連携推進室 堂前 和彦 Email: kdohmae_at_spring8.or.jp(_at_をアットマークに変換してください) SPring-8利用推進協議会研究会事務局 Email: suishin_at_spring8.or.jp(_at_をアットマークに変換してください) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 SPring-8利用推進協議会 URL http://www.jasri.jp/iuss/ |
第11回SPring-8先端放射光技術による化学イノベーション研究会/第102回SPring-8先端利用技術ワークショップ「-身近な製品・商品開発における先端放射光分析の使いどころ-」
日時 | 2024年9月4日(水)13時00分~17時00分 ※技術交流会 17時15分~18時30分 |
web | https://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2024/20240904.html |
場所 | パピヨン24 研究会:3F第12会議室 技術交流会:第9会議室 |
開催形式 | 現地開催 |
主催 | SPring-8利用推進協議会(推進協) (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
後援(予定) | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、(公社)日本セラミックス協会、 (公財)日本化学会、中性子産業利用推進協議会、日本放射光学会、 日本XAFS研究会、SPring-8ユーザー協同体(SPRUC) |
参加費 | 無料 *技術交流会:会費制(会費1,000円 当日受付でお支払い下さい。) |
申込締切 | 2024年8月28日(水)17:00 |
問い合わせ先 | SPring-8利用推進協議会研究会事務局 Email: suishin_at_spring8.or.jp(_at_をアットマークに変換してください) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 SPring-8利用推進協議会 URL http://www.jasri.jp/iuss/ |
第60回X線分析討論会
日時 | 2024年10月31日(木)〜11月1日(金) |
web | https://xbun.jsac.jp/conference/no60.html |
場所 | 高知県教育会館 高知城ホール(高知県高知市丸ノ内二丁目1番10号) |
開催形式 | 現地開催 |
主催 | (公社)日本分析化学会 X線分析研究懇談会(討論会実行委員長:西脇芳典) |
協賛 | 日本XAFS研究会 |
申込締切 | 講演申込期間:7月1日(土)~ 8月7日(水) 講演要旨受付期間:9月6日(金)~ 10月4日(金) 一般講演要旨締切:10月4日(金) |
問い合わせ先 | 兵庫県立大学工学研究科 村松康司 〒671-2201 兵庫県姫路市書写2167 TEL: 079-267-4929 Email: murama_at_eng.u-hyogo.ac.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
⽴命館⼤学SRセンター研究成果報告会
日時 | 2024年6月22日(土)13:00 〜 18:00 |
web | https://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/src/index.htm#d20240510 |
場所 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス ローム記念館 |
開催形式 | 現地開催(講演会のみZoom配信あり) |
主催 | 立命館大学SRセンター |
後援 | 日本放射光学会 / 日本物理学会(予定) / 日本化学会 / 応用物理学会(予定) / 日本表面真空学会 / 日本XAFS研究会 / 日本分析化学会近畿支部 / 日本分光学会関西支部 / 触媒学会 / 電気化学会関西支部 / 滋賀材料技術フォーラム |
申込締切 | SRセンター見学会・現地参加・交流会 [〆切 6/20(木)12:00] オンライン参加 [〆切 6/22(土)当日参加可] ポスター発表 [〆切 6/10(月)12:00] |
SPRUC X 線スペクトロスコピー利用研究会
日時 | 2024年3月27日(水)13:30 〜 16:00 |
web | http://www.spring8.or.jp/ext/ja/spruc/meeting/x_spectroscopy_2403.html |
開催形式 | オンライン(Zoom) |
主催 | SPRUC X線スペクトロスコピー利用研究会 |
参加費 | 無料 |
申込方法 | Webサイトより https://forms.gle/weyiRXMkeVMm2KT1A |
問い合わせ先 | 熊本大学 大山順也 Email: ohyama_at_kumamoto-u.ac.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 ニュースバルシンポジウム2024
日時 | 2024年3月14日(木)10:00 〜 17:40 |
web | https://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/NS/ |
場所 | アクリエ姫路 |
開催形式 | 現地開催 |
主催 | 兵庫県公立大学法人 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 |
共催 | 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 |
協賛 | QSTマテリアル先端リサーチインフラ、(公社)兵庫工業会、(公財)ひょうご科学技術協会、 播磨圏域ものづくりプラットフォーム、日本放射光学会、(公社)日本表面真空学会、 (公社)日本表面真空学会関西支部、日本加速器学会、日本XAFS研究会、 (公社)応用物理学会薄膜・表面物理分科会、(公社)応用物理学会用用電子物性分科会、 (公社)応用物理学会関西支部、フォトポリマー学会、(公社)日本分析化学会X線分析研究懇談会 |
後援 | 姫路市 |
参加費 | 無料 |
申込締切 | 2024年2月29日(木) |
申込方法 | メールまたはFAX(E-mail: cast-clerk_at_lasti.u-hyogo.ac.jp, FAX: 0791-58-0242)(_at_をアットマークに変換してください) |
問い合わせ先 | 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所事務局 〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都3-1-2 TEL: 0791-58-0249 FAX: 0791-58-0242 Email: cast-clerk_at_lasti.u-hyogo.ac.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
産業利用に役立つXAFS による先端材料の局所状態解析2024
日時 | 2024年3月5日(火)13:30 〜 3月6日(水)14:45 |
web | http://www.spring8.or.jp/ja/science/meetings/2024/240305/ |
場所 | 国際ファッションセンター KFC Hall & Rooms 11F Room115 |
開催形式 | 現地開催 |
主催 | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
後援 | 日本XAFS研究会 |
参加費 | 無料 |
定員 | 40名程度 聴講のみ(ノートパソコン持参無し)での参加は不可。 同じ所属の方が参加を希望される場合、原則先着2名まで。 |
申込締切 | 2024年2月7日(水)10:00 |
申込方法 | webサイトより |
内容についてのご質問 | 本間 徹生(産業利用・産学連携推進室)(honma_at_spring8.or.jp) (_at_をアットマークに変換してください) |
事務担当 | 利用推進部普及情報課 辻本 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 e-mail:shige_at_spring8.or.jp (_at_をアットマークに変換してください) |
第1回SPring-8先端電池研究会/第98回SPring-8先端利用技術ワークショップ
日時 | 2024年1月24日(水)13:20〜17:20 |
web | https://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2023/240124.html |
場所 | TKPガーデンシティ京都タワーホテル |
開催形式 | 現地開催 |
主催 | SPring-8 利用推進協議会、(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
後援(予定) | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、(公社)日本セラミックス協会、 (公社)日本化学会、中性子産業利用推進協議会、日本放射光学会、 日本XAFS研究会、SPring-8ユーザー協同体(SPRUC) |
参加費 | 無料 *技術交流会:会費制(1,000円) |
定員 | 50名程度 |
申込締切 | 2024年1月17日(水)12:00(予定) |
申込方法 | webサイトより |
担当 | 堂前 和彦(産業利用基盤開発推進室)(kdohmae_at_spring8.or.jp) (_at_をアットマークに変換してください) |
事務担当 | SPring-8利用推進協議会事務局 濱本(hamamoto_at_spring8.or.jp) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 e-mail:suishin_at_spring8.or.jp (_at_をアットマークに変換してください) |
GNXASハンズオンセミナー
日時 | 2023年9月11日(月)13:30〜9月13日(水)17:00 |
web | https://www.aichisr.jp/events/event_kosyukai/2023/gnxas_seminer.html |
場所 | あいちシンクロトロン光センター 2階大会議室 |
開催形式 | 9月11日(月)現地並びにZoomによるオンライン 9月12日(火)現地のみ 9月13日(水)現地のみ |
主催 | あいちシンクロトロン光センター |
後援 | 日本XAFS研究会、JST CREST(JPMJCR1861) |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名まで(3日間通して現地参加される方を優先します) オンライン参加:100名程度(初日(9/11)のみオンラインでの参加が可能です) |
申込締切 | 2023年9月1日(金)(定員に達し次第締切) |
申込方法 | webサイトより |
その他 | ・GNXASの動作環境はLinux、Macになりますが、Virtual Box等を利用してWindows環境上でも動作が可能とします。詳細は、9/12、13のセミナー参加者に別途ご案内します。 ・オンラインの接続方法は、オンライン参加者に別途案内します。 |
XAFSデータベースワークショップ「XAFS統合データベースの第二歩」
日時 | 2023 年 10 月 18 日(水) 13:30 – 16:30 |
場所 | 一橋講堂 中会議室4 および オンライン 〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内 https://www.hit-u.ac.jp/hall/accessjp.html オンライン:Teams を予定。下記参加登録時にオンラインを選ばれた方に接続情報をお送りします。 |
開催形式 | ハイブリッドを予定 |
後援 | 日本XAFS研究会 |
参加費 | 無料 |
参加登録 | 下記のURLから参加登録をお願いいたします。オンライン参加の登録をされた方 には、開催日数日前に接続情報をご案内します。 https://forms.office.com/r/9tpWbP4CzB |
問合せ | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センター 石井真史 ISHII.Masashi_at_nims.go.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
第9回Spring-8先端放射光技術による化学イノベーション研究会/第90回SPring-8先端利用技術ワークショップ「—放射光分析×DXによる化学イノベーション—」
web | https://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2023/20230919.html |
日時 | 2023年9月19日(火)13:00〜16:45(技術交流会 17:00〜18:30) |
場所 | AP品川(研究会:ルームA、技術交流会:ルームB) 〒108-0075 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル8F |
開催形式 | 現地開催(*新型コロナウイルス感染拡大の状況により、ハイブリッド開催に変更の可能性あり) |
主催 | Spring-8利用推進協議会、(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
後援(予定) | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、(公社)日本セラミックス協会、(公社)日本化学会、中性 子産業利用推進協議会、 日本放射光学会、日本 XAFS 研究会、SPring-8 ユーザー協同体(SPRUC) |
対象 | 環境・エネルギー分野および物質・材料構造解析に興味のある、SPring-8 の利活用を検討する産学 の研究者・技術者。 |
参加予定者 | 約80名程度 |
参加費 | 無料、*技術交流会:会費制(会費\1,000 当日受付でお支払い下さい。) |
申込方法 | webページから申込 |
申込締切 | 2023年9月12日(火)17:00 |
担当 | 本間徹生(産業利用・産学連携推進室)(honma_at_spring8.or.jp)(_at_をアットマークに変換してください) |
事務担当 | SPring-8 利用推進協議会事務局 濱本(hamamoto_at_spring8.or.jp) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 e-mail:suishin_at_spring8.or.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
立命館大学SRセンター研究成果報告会
web | https://www.ritsumei.ac.jp/events/detail/?id=1348 |
日時 | 2023年6月17日(土)13:00〜17:35 |
場所 | 立命館大学ローム記念館5F大会議室・3Fホール |
開催形式 | 現地開催/オンライン配信 |
後援 | 日本XAFS研究会、他 |
申込方法 | webより参加申込 |
申込締切 | 2023年6月9日 |
参加費 | 無料 |
第59回X線分析討論会
web | https://xbun.jsac.jp/conference/no59.html |
日時 | 2023年10月21日(土)〜10月22日(日) |
場所 | 東京都立大学 世田谷キャンパス(世田谷区玉堤1-28-1) |
主催 | (公財)日本分析化学会 X線分析研究懇談会 |
協賛 | 日本XAFS研究会、他 |
ニュースバルシンポジウム2023
web | https://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/NS/detail.php?id=20221228_165854 |
日時 | 2023年3月13日(月)10:00〜17:20(予定) |
会場 | イーグレひめじ(姫路市本町68番290) |
主催 | 兵庫県公立大学法人 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 |
共催 | 兵庫県公立大学法人 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 |
協賛 | 日本XAFS研究会、他 |
参加費 | 無料 |
申込方法 | 電子メール、FAX |
申込締切 | 2023年2月28日(火) |
問合せ | 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 事務局 TEL:0791-58-0249、FAX:0791-58-0242 e-mail : cast-clerk_at_lasti.u-hyogo.ac.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
SPring-8講習会「産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2023」
web | http://www.spring8.or.jp/ja/science/meetings/2023/230309/ |
日 時 | 2023年3月9日(木)13:30〜3月10日(金)15:00 |
会 場 | 京都リサーチパーク東地区1号館G会議室 京都市下京区中堂寺南町134 |
主 催 | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
後 援 | 日本XAFS研究会 |
対 象 | 主に産業界の方でSPring-8の利用実験を計画中のXAFSデータ解析中・上級者 |
定 員 | 20名程度(聴講のみ(ノートパソコン持参無し)での参加は不可) |
参 加 費 | 無料 |
申 込 方 法 | webサイトより申し込み |
申 込 締 切 | 2023年2月9日(木)AM 10:00 |
内容に関する問合せ | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) 産業利用・産学連携推進 本間 徹生 TEL : 0791-58-0802 ex.3508 e-mail : honma_at_spring8.or.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
問合せ | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) 事務担当:利用推進部普及情報課 辻本 TEL : 0791-58-2785、FAX : 0791-58-2786 e-mail : jasri-event_at_spring8.or.jp(_at_をアットマークに変換してください) |
触媒学会 界面分子変換の機構と制御研究会 ワークショップ『固体触媒の活性構造を知る』
日 時 | 2022年11月28日(月) |
会 場 | オンライン(Zoom) |
主 催 | 触媒学会「界面分子変換の機構と制御研究会」 |
協 賛 | 日本XAFS研究会 |
参 加 費 | 主催、協賛学会員無料、一般 5,000円 |
申 込 方 法 | Googleフォーム、Googleフォームから申込ができない場合はe-mailにより申込 |
締 切 | 2022年11月25日(金) |
問合せ | 九州大学大学院 理学研究院 化学部門 村山美乃, haruno9_at_chem.kyushu-univ.jp(_at_を@に変換してください) |
第11回SPring-8グリーンサスティナブルケミストリー研究会
/第82回SPring-8先端利用技術ワークショップ
「エネルギー・資源関連触媒とin situ/operando測定技術の新たな展開」
web | http://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2022/221115.html |
日時 | 2022年11月15日(火)13:30-17:20 |
会場 | AP品川アネックス Iルーム |
主催 | Spring-8利用推進協議会(推進協)、(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
後援 | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、(公社)日本セラミックス協会、 (公社)日本化学会、中性子産業利用推進協議会、日本放射光学会、 日本 XAFS 研究会、SPring-8 ユーザー協同体(SPRUC) |
対象 | 環境・エネルギー分野および物質・材料構造解析に興味のある、SPring-8 の利活用を検討す る産学の研究者・技術者。 |
参加費 | 無料(技術交流会は有料) |
申込方法 | webから申込 |
2022年度立命館大学SRセンター研究成果報告会
web | http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/src/annual/2022/index.html |
日時 | 2022年9月17日(土)14:00-16:55 |
開催方法 | オンライン(Zoom) |
主催 | 立命館大学SRセンター |
後援・協賛(予定) | 日本放射光学会・日本表面真空学会・日本セラミックス協会・日本XAFS研究会・ 日本分析化学会近畿支部・日本分光学会関西支部・電気化学会関西支部・ 滋賀材料技術フォーラム |
参加費 | 無料 |
申込方法 | webページから申込 |
第7回Spring-8先端放射光技術による化学イノベーション研究会/JASRI 第79回SPring-8先端利用技術ワークショップ「ー先端放射光分析が拓く持続可能社会実現のための化学イノベーションー」
web | http://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2022/20220913.html |
日時 | 2022年9月13日(火)13:00〜17:20 |
会場 | TKP京都四条駅前カンファレンスセンター ホール8B 〒600-8006京都府京都市下京区立売中之町100-1 四条KMビル8F https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shijo-ekimae/access/ *新型コロナウイルス感染拡大の状況により、ハイブリット開催に変更の可能性あり |
主催 | SPring-8利用推進協議会(推進協)、(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
後援 | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、(公社)日本セラミックス協会、(公社)日本化学会、中 性 子産業利用推進協議会、 日本放射光学会、日本 XAFS 研究会、SPring-8 ユーザー協同体 (SPRUC) |
参加費 | 無料 |
申込方法 | webページから申込 |
連絡先 | 担当:本間 徹生(産業利用・産学連携推進室)(honma_at_spring8.or.jp) 事務担当 SPring-8 利用推進協議会事務局 濱本(hamamoto_at_spring8.or.jp) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 e-mail:suishin_at_spring8.or.jp ※_at_を@に換えてください。 |
第16回九州シンクロトロン光研究センター研究成果報告会
日時 | 2022年8月5日(金)9:45〜17:10 |
会場 | サンメッセ鳥栖 4Fホール |
共催 | 日本XAFS研究会 |
第58回X線分析討論会
web | https://xbun.jsac.jp/conference/no58.html |
日時 | 2021年11月10日(木)~11日(金) |
会場 | イーグレひめじ(姫路市本町68番290) |
主催 | (公社)日本分析化学会X線分析研究懇談会 |
協賛 | 日本XAFS研究会、(公社)応用物理学会,(公社)日本化学会 |
参加費 | 会 員: 4,500 円、学 生 会 員: 2,000 円 非会員: 6,000 円、学生非会員: 2,000 円 |
連絡先 | 高輝度光科学研究センター産業利用・産学連携推進室上原康 E-mail : x58.himeji_at_gmail.com (_at_をアットマークに変換して入力してください。) |
SPring-8講習会「産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析 2022」
web | http://www.spring8.or.jp/ja/science/meetings/2022/220310/ |
日時 | 2022年3月10日(木)14:00〜3月11日(金)15:00 |
会場 | 国際ファッションセンター KFC Hall & Rooms 11 階 Room111(東京都墨田区横網1-6-1 国際ファッションセンタービル) |
対象 | 主に産業界の方でSPring-8の利用実験を計画中のXAFSデータ解析中・上級者 |
定員 | 20名程度(超高もに(ノートパソコン持参無し)での参加は不可) |
主催 | (公財)高輝度光科学研究センター |
共催 | SPring-8利用推進協議会「産業利用研究会」(予定) |
後援 | 日本XAFS研究会 |
第10回SPring-8グリーンサスティナブルケミストリー研究会
/第64回SPring-8先端利用技術ワークショップ
「環境・エネルギー関連触媒および燃料電池開発の最前線」
web | http://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2021/20211203.html |
日時 | 2021年12月3日(金)13時30分〜17時20分 |
会場 | AP品川 8階 ルームA およびオンラインによるハイブリッド開催 |
主催 | (公財)高輝度光科学研究センター、SPring-8利用推進協議会 |
後援 | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、(公社)日本セラミックス協会、 (公社)日本化学会、 中性子産業利用推進協議会、日本放射光学会、日本 XAFS 研究会、SPring-8ユーザー協同体 |
参加申込 | 上記webサイトから |
問合せ | (公財)高輝度光科学研究センター 産業利用・産学連携推進室 堂前和彦(kdohmae_at_spring8.or.jp) SPring-8利用推進協議会研究会事務局(suishin_at_spring8.or.jp) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 SPring-8利用推進協議会 _at_をアットマークに変換して入力してください。 |
第57回X線分析討論会
web | https://xbun.jsac.jp/conference/no57.html |
日時 | 2021年11月5日(金),6日(土) |
会場 | 福岡大学中央図書館1階多目的ホール(福岡市城南区七隈8-19-1) |
主催 | (公社)日本分析化学会X線分析研究懇談会 |
共催 | (公社)日本分析化学会九州支部 |
協賛 | 日本XAFS研究会 |
参加費 | 一般予約4,500円(会員),5,000円(非会員) 一般当日6,000円(会員),6,500円(非会員) 学生予約2,000円,学生当日3,000円 |
参加申込 | 第57回X線分析討論会ホームページをご覧ください。 |
連絡先 | 栗崎敏 福岡市城南区七隈8-19-1 福岡大学理学部化学科 Tel: 092-871-6631 (内線6218), FAX: 092-865-6030, E-mail: xbun57_at_fukuoka-u.ac.jp _at_をアットマークに変換して入力ください。 |
第5回SPring-8先端放射光技術による化学イノベーション研究会
/ 第62回SPring-8先端利用技術ワークショップ
「先端放射光分析が拓く低炭素社会実現のための化学イノベーション」
web | http://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2021/20210709.html |
日時 | 2021年7月9日(金) 13時10分~17時20分 |
会場 | TKP京都四条烏丸カンファレンスセンター2F ホール2A およびオンラインによるハイブリッド ※オンラインツールについては検討中 |
主催 | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI)、SPring-8 利用推進協議会(推進協) |
後援 | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、(公社)日本セラミックス協会、 (公社)日本化学会、 中性子産業利用推進協議会、日本放射光学会、日本 XAFS 研究会 |
参加申込 | 上記webサイトから |
担当 | (公財)高輝度光科学研究センター 産業利用・産学連携推進室 本間 徹生(honma_at_spring8.or.jp) _at_をアットマークに変換して入力してください。 |
事務局 | SPring-8 利用推進協議会研究会事務局(suishin_at_spring8.or.jp) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1 丁目 1-1 TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 SPring-8 利用推進協議会 |
2019年度・2020年度 立命館大学SRセンター研究成果報告会
web | http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/src/annual/2021/index.html |
日時 | 2021年6月26日(土) |
会場 | オンライン(Zoomウェビナー/Zoomブレイクアウトルーム) |
主催 | 立命館大学SRセンター |
後援 | 日本放射光学会、日本表面真空学会、日本セラミックス協会、日本XAFS研究会、日本分析化学会近畿支部・日本分光学会関西支部、電気化学会関西支部、滋賀材料技術フォーラム |
参加費 | 無料 |
参加方法 | 上記webサイトの「参加申込」フォームから |
SPring-8講習会「産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2021」
web | http://www.spring8.or.jp/ja/science/meetings/2021/210304/ |
日時 | 2021年3月4日(水)13:00〜4日(木)15:00 |
会場 | 京都リサーチパーク東地区1号館G会議室 |
主催 | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
第9回SPring-8グリーンサスティナブルケミストリー研究会
第55回SPring-8先端利用技術ワークショップ
—環境関連触媒開発の最前線—
web | http://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2020/20201218.html |
日時 | 2020年12月18日(金)13時30分〜17時15分(予定) |
会場 | オンライン開催(使用ツール調整中) |
主催 | (公財)高輝度光化学研究センター、SPring-8利用推進協議会 |
協賛 | (一社)近畿化学協会、(一社)触媒学会、 (公社)日本セラミックス協会、(公社)日本化学会、 光ビームプラットフォーム、中性子産業利用推進協議会、 日本放射光学会、日本XAFS研究会 |
定員 | 100名(定員になり次第締切) |
参加費 | 無料 |
申込締切 | 2020年12月11日(金)(予定) |
申込方法 | webページから申込み |
事務担当 | SPring-8利用推進協議会研究会事務局 濱本 |
問合せ先 | suishin_at_spring8.or.jp (_at_をアットマークに変換してください) |
第56回X線分析討論会
Web | https://xbun.jsac.jp/conference/no56.html |
日時 | 2020年10月28日(水)、29日(木) |
会場 | 大阪市立大学学術情報総合センター10階大会議室および研究者交流室(大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138) |
主催 | (公社)日本分析化学会X線分析研究懇談会 |
共催 | 大阪市立大学 |
協賛 | 日本XAFS研究会他 |
討論主題 | X線分析による材料解析とその応用展開 X線イメージングおよび顕微分析 X線検出器開発と新規分析法への展開 表面分析 X線吸収分光法と電子分光(XAFS、EELS) その他 |
講演申込期間 | 2020年7月1日(水)~7月31日(金)(講演内容は未発表のものに限ります.) |
講演要旨受付期間 | 2020年8月4日(火)~9月11日(金) |
事前参加登録期間 | 2020年9月1日(火)~10月9日(金) |
参加登録料 | 一般予約4,500円(会員),5,000円(非会員) 一般当日6,000円(会員),6,500円(非会員) 学生予約2,000円,学生当日3,000円 |
連絡先 | 吉田朋子・山本宗昭(〒558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪市立大学人工光合成研究センター) Tel: 06-6605-3627 Fax: 06-6605-3627 E-mail: tyoshida_at_osarina.osaka-cu.ac.jp(atをアットマークに変えてください。) |
SPring-8講習会「産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2020」
Web | http://www.spring8.or.jp/ja/science/meetings/2020/200317/ |
日時 | 2020年3月17日(火)13:00 – 3月18日(水)15:00 SPring-8利用推進協議会技術交流会(参加者相互の交流と情報交換)3月17日(火)18:00〜19:30(希望者のみ、参加費2,000円) |
会場 | 京都リサーチパーク西地区4号館 ルーム2(京都市下京区中堂寺粟田町93) |
主催 | 公益財団法人 高輝度光科学研究センター(JASRI) |
共催 | SPring-8利用推進協議会 産業利用研究会 |
協賛 | 日本XAFS研究会 |
対象 | 主に産業界の方でSPring-8の利用実験を計画中のXAFSデータ解析中・上級者の方 |
定員 | 40名程度、聴講のみ(ノートパソコン持参無し)での参加は不可。 |
兵庫県立大学ニュースバルシンポジウム2020〜高度産業科学技術研究所創設25周年・ニュースバル供用20周年記念〜
Web | https://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/shinki/2020NSsymposium.pdf |
日時 | 2020年3月10日(火)10:00 – 17:00(終了後に懇親会を予定) |
会場 | イーグレ姫路(姫路市本町68番290) |
主催 | 兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 |
協賛 | 日本XAFS研究会 |
定員 | 280名 |
参加費 | 無料(懇親会は有料) |
問合せ | 兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 神田一浩 TEL:0791-58-0476, FAX:0791-58-0242 e-mail:kanda@lasti.u-hyogo.ac.jp |
第8回SPring-8グリーンサスティナブルケミストリー研究会、第47回SPring-8先端利用技術ワークショップ触媒開発の最前線 ー放射光を用いた触媒構造・活性発現因子の解明ー
Web | http://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2019/20191220.html |
日時 | 2019年12月20日(金)13:00〜19:00 |
会場 | AP品川 京急第二ビル(〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23) |
